• 江蘇鵬飛集團股份有限公司官網

    PZ型噴漿造粒干燥機技術參數

    規格 產量(t/h) 筒體轉速(r/min) 筒體斜度(%) 進口溫度 料漿溫度 料漿含水率 電機功率(kw) 重量(t)
    Φ3.0×12 100-150 5.0 1.76 350℃ 110℃ 25-30% 55 71.0
    Φ3.0×13 100-150 5.0 1.76 350℃ 110℃ 25-30% 55 75.3
    Φ4.0×12 150-200 4.1 1.5 350℃ 110℃ 25-30% 110 105
    Φ4.0×14 150-200 4.1 1.5 350℃ 110℃ 25-30% 130 109.8
    Φ3.0×12 200-300 4.1 1.5 450℃ 110℃ 25-30% 160 151
    Φ3.0×12 200-300 4.1 1.5 450℃ 110℃ 25-30% 185 160
    Φ3.0×12 400-500 4.1 1.5 450℃ 110℃ 25-30% 220 184
    Φ3.0×12 400-500 4.1 1.5 450℃ 110℃ 25-30% 250 196
    Φ3.0×12 500-600 4.1 1.5 650℃ 115℃ 25-30% 280 255
    Φ3.0×12 500-600 4.1 1.5 650℃ 115℃ 25-30% 315 265
    99re6在线观看国产精品软件